Данный сайт использует cookies для полноценной работы. Вам нужно принять это, либо покинуть сайт. Подробнее
Основные характеристики
Полное описание (развернуть)
| ГОСТ | 530-2012 |
| Водопоглощение | 13-14% |
| Марка по морозостойкости | F-35, 50, 75 |
| Пустотность | 36% |
| Марка по прочности | М-100-150 |
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Вес, кг | 2,50-2,65 |
| Фактических штук в поддоне | 424 |
| Размер | К-1,0 (250*120*65) |
