Прайс - лист на услуги доставки манипулятором с подачей по г. Екатеринбург
|
|
Расстояние / Км | Стоимость доставки / Руб |
0-15 | 5400 |
15-30 | 5700 |
30-40 | 6300 |
40-50 | 7550 |
50-60 | 8800 |
60-70 | 10100 |
70-80 | 11350 |
80-90 | 12600 |
90-100 | 13250 |
100-110 | 13900 |
110-120 | 14250 |
120-130 | 15100 |
130-140 | 16400 |
140-150 | 17400 |
150-160 | 18400 |
160-170 | 19550 |
170-180 | 20550 |
180-190 | 21400 |
190-200 | 22700 |
Прайс - лист на услуги аренды манипулятора с подачей по г. Екатеринбург |
|
Количество часов | Стоимость руб |
4 | 4800 |
8 | 9600 |