Прайс - лист на услуги доставки манипулятором с подачей по г. Екатеринбург
|
|
Расстояние / Км | Стоимость доставки / Руб |
0-30 | 5400 |
30-40 | 6000 |
40-50 | 7200 |
50-60 | 8400 |
60-70 | 9600 |
70-80 | 10800 |
80-90 | 12000 |
90-100 | 12600 |
100-110 | 13200 |
110-120 | 13560 |
120-130 | 14400 |
130-140 | 15600 |
140-150 | 16560 |
150-160 | 17520 |
160-170 | 18600 |
170-180 | 19560 |
180-190 | 20400 |
190-200 | 21600 |
Прайс - лист на услуги аренды манипулятора с подачей по г. Екатеринбург |
|
Количество часов | Стоимость руб |
4 | 4800 |
8 | 9600 |