Данный сайт использует cookies для полноценной работы. Вам нужно принять это, либо покинуть сайт. Подробнее
Основные характеристики
Полное описание (развернуть)
| ГОСТ | 530-2012 |
| Водопоглощение | 9-12% |
| Марка по морозостойкости | F-25,35, 50 |
| Пустотность | 6% |
| Марка по прочности | М-100-200 |
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Вес, кг | 4,75-5 |
| Условных штук в поддоне | 345 |
| Фактических штук в поддоне | 256 |
| Размер | К-1,35 (250*120*88) |
